Choose your deposit method
For your ease and convenience we offer multiple deposit methods for you to fund your account.
Choose from bank wire transfer, credit card or an array of other options:
Fonlama Seçenekleri | Para Yatırma Ücretleri | Tahmini Süre |
---|---|---|
Banka Bilgileri | Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | 1-3 iş günü |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | 2 saate anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | 1 working day | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
Depozito ücreti alınmayacaktır. (Yalnızca para çekme sırasında yukarıda belirtilen işlem gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda, müşteriden hem para yatırma ücreti hem de para çekme ücreti tahsil edilecektir.) | Anında | |
0.5% | Instant to 30 mins | |
0.5% | Instant to 30 mins | |
0.5% | Instant to 30 mins | |
Ücretsiz ve lütfen unutmayın, kripto para işlem ücretleri harici cüzdan ayarlarınıza göre değişebilir. | Anında | |
By region:2.4% to 7.5% | Anında |
NOTE
Anti-money-laundering Policy
According to international laws and conventions, USG will do its utmost to comply with all anti-money-laundering and anti-terrorism laws and regulations.
USG will randomly examine account records to check for instances of suspected money laundering, including monitoring the following: